问题:
月份 | 本月止累计 | 上年同月止累计 | 累计增长% |
一月 | 313.8 | 185.5 | 69.2 |
二月 | 649.8 | 569.2 | 14.2 |
三月 | 1104.5 | 914.3 | 20.8 |
四月 | 1523.3 | 1270.1 | 19.9 |
五月 | 1958.7 | 1611.2 | 21.6 |
六月 | 2455.2 | 1973.4 | 24.4 |
七月 | 2753.5 | 2331.9 | 18.1 |
八月 | 3188.7 | 2698.6 | 18.2 |
九月 | 3624.0 | 3059.5 | 18.5 |
十月 | 4056.1 | 3450.8 | 17.5 |
十一月 | 4502.0 | 3840.7 |
A . 2 1.6%
参考答案:
● 参考解析
【答案】D。解析:根据材料,无法计算2011年长春市汽车工业增加值,则无法计算出汽车工业增加值率,应选择D。 相关题目:
相关内容
相关标签 |