问题:
| 接待游客总人数(万人次) | 同比增长 | 旅游总收入(亿元) | 同比增长 |
北京 | 1312.o6 | 22.70% | 87.95 | 29.40% |
天津 | 672.37 | 33.40% | 50.63 | 25.10% |
西安 | 544.64 | 33.40% | 25.71 | 32.80% |
济南 | 839.30 | 25.50% | 67.47 | 27.70% |
青岛 | 306.20 | 26.80% | 38.40 | 37.20% |
重庆 | 2013.79 | 17.75% | 61.22 | 18.27% |
A . 13.2%
参考答案:
● 参考解析
【答案】A。解析:四个直辖市即北京、天津、重庆、上海,接待游客总人数为1312.06+672.37+2013.79+792.00≈ 相关题目:
相关内容
相关标签 |