问题:
指标名称 | 实际完成(亿美元) | 比去年同期增加(%) | |||
本月 | 1—6月累计 | 本月 | 1—6月累计 | ||
进出口总额 | 504.48 | 2608.12 | 11.1 | 1.3 | |
| 苏南 | 425.88 | 2248.61 | 18.5 | 0.3 |
地区 | 苏中 | 43.54 | 223.30 | 10.4 | -1.3 |
苏北 | 35.o6 | 136.21 | 87.7 | 28.8 | |
|
A . 4
参考答案:
● 参考解析
题干转化为6月份进出口总额×6>上半年进出口总额,大致估算可知,7个城市均符合,选D。 相关题目:
相关内容
相关标签 |