问题:
年份 | 上市公司(家) | 证券营业部(家) | 股民资金开户数(万户) | 股票、基金交易量(亿元) | 期货交易量(亿元) |
2005 | 17 | 45 | 70.07 | 1154.14 | 375.47 |
2006 | 18 | 44 | 71.89 | 2955.93 | 926.00 |
2007 | 18 | 72 | 201.95 | 25 170.63 | 2763.35 |
2608 | 18 | 46 | 132.17 | 9676.99 | 5320.27 |
2009 | 19 | 60 | 119.70 | 21293.60 | 10662.76 |
2010 | 26 | 72 | 139.05 <
A . 2008年出现股票、基金交易同比下降约为60%,而期货交易量同比增长约为90%
参考答案:
● 参考解析
A项,2008年股票、基金交易量同比下降了1-9676.99÷25170.63≈1-10000÷25000=60%,期货交易量同比增长了(5320.27-2763.35)÷2763.35=2556.92÷2763.35≈90%,A正确; 相关题目:
相关内容
相关标签 |