问题:
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | ||||||
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 进口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | l | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16,9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 |
A . 44.3
参考答案:
● 参考解析 2099年1~10月,该市对欧盟、日本和美国的出口总额为33.4+16.9+15.7=66亿美元。因为在地方出口额中的合计比重为49%,则地方出口额为66÷49%>66÷50%=66×2=132亿美元,符合题意的只有D项。 相关题目:
相关内容
相关标签 |