问题:
服务类别 | 2009.09.21至 | 2009.09.28至 | 环比增长率 |
社区交友 | 47502 | 39998 | -16% |
在线视频 | 12228 | 10823 | -11% |
搜索服务 | 10258 | 7773 | -24% |
新闻资讯 | 7766 | 6115 | -21% |
游戏服务 | 4032 | 4849 | 20% |
电子商务 | 6124 | 4427 | -28% |
休闲娱乐 | 3755 | 3129 | -17% |
IT数码 | 3016 | 2713 | -10% |
电子邮箱 | 3101 | 2106
A . 6
参考答案:
● 参考解析
解析:观察表格,9月21日~27日按时间量降序排序的第5位-第10位分别是电子商务、游戏服务、体闲娱乐、金融服务、电子邮箱、IT数码,与9月28日~10月4日相比,顺序发生变化的有电子商务、游戏服务、金融服务、IT数码,共4类,选择C。 相关题目:相关内容
相关标签 |